Piirid: Maa-amet · Imagery © Esri
| Aadress | Staatus | Pindala | Katus | Katastritunnus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Põllu pool Jaanalinnu tee 3 | Vaba | 1 516 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2710 | 166 760 € | Päri |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 1 | Vaba | 1 581 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2711 | 173 910 € | Päri |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 5 | Vaba | 1 501 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2712 | 165 110 € | Päri |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 7 | Vaba | 1 510 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2719 | 166 100 € | Päri |
| Põllu pool Koovitaja tee 3 | Vaba | 1 574 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2724 | 173 140 € | Päri |
| Põllu pool Jaanalinnu tee 2 | Ootel | 1 504 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2685 | 165 440 € | Päri |
| Põllu pool Koovitaja tee 1 | Broneeritud | 1 584 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2698 | 174 240 € | |
| Põllu pool Koovitaja tee 2 | Vaba | 1 605 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2699 | 176 550 € | Päri |
| Põllu pool Koovitaja tee 4 | Broneeritud | 1 503 m² | Viilkatus 20–35° | 89001:001:2704 | 165 330 € | |
| Põllu pool Öösorri tee 3 | Müüdud | 1 503 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Põllu pool Lunni tee 1 | Ootel | 1 534 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2687 | 168 740 € | Päri |
| Põllu pool Lunni tee 4 | Müüdud | 1 502 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2688 | 165 220 € | |
| Põllu pool Lunni tee 2 | Vaba | 1 510 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2703 | 166 100 € | Päri |
| Põllu pool Paradiisilinnu tee 6 | Vaba | 1 500 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2722 | 165 000 € | Päri |
| Põllu pool Öösorri tee 2 | Vaba | 1 620 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2692 | 178 200 € | Päri |
| Põllu pool Öösorri tee 4 | Vaba | 1 506 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2693 | 165 660 € | Päri |
| Põllu pool Öösorri tee 1 | Müüdud | 1 503 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Põllu pool Lunni tee 3 | Vaba | 1 501 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2690 | 165 110 € | Päri |
| Põllu pool Paradiisilinnu tee 1 | Müüdud | 2 289 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Põllu pool Allikmäe tee 30 | Vaba | 2 251 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2701 | 247 610 € | Päri |
| Põllu pool Paradiisilinnu tee 2 | Vaba | 2 253 m² | Lamekatus 0–15° | 89001:001:2705 | 247 830 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 2 | Vaba | 1 619 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2675 | 178 090 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 1 | Vaba | 1 505 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2697 | 165 550 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 2 | Vaba | 1 540 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2695 | 169 400 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 1 | Vaba | 1 500 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2678 | 165 000 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 4 | Vaba | 1 529 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2718 | 168 190 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 3 | Vaba | 1 505 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2721 | 165 550 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 4 | Vaba | 1 539 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2679 | 169 290 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 3 | Vaba | 1 500 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2696 | 165 000 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 6 | Vaba | 1 552 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2720 | 170 720 € | Päri |
| Metsa pool Käbilinnu tee 5 | Vaba | 1 608 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2681 | 176 880 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 6 | Vaba | 1 553 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2717 | 170 830 € | Päri |
| Metsa pool Metstildri tee 5 | Vaba | 1 722 m² | Viilkatus 30–45° | 89001:001:2684 | 189 420 € | Päri |
Huvitab mõni krunt?
Võtke ühendust — broneerime krundi ja vastame kõigile küsimustele.