Gränser: Lantmäteriet (Maa-amet) · Imagery © Esri
| Adress | Status | Areal | Tak | Fastighetsbet. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fältsidan Jaanalinnu tee 3 | Ledig | 1 516 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2710 | 166 760 € | Fråga |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 1 | Ledig | 1 581 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2711 | 173 910 € | Fråga |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 5 | Ledig | 1 501 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2712 | 165 110 € | Fråga |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 7 | Ledig | 1 510 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2719 | 166 100 € | Fråga |
| Fältsidan Koovitaja tee 3 | Ledig | 1 574 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2724 | 173 140 € | Fråga |
| Fältsidan Jaanalinnu tee 2 | I väntläge | 1 504 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2685 | 165 440 € | Fråga |
| Fältsidan Koovitaja tee 1 | Reserverad | 1 584 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2698 | 174 240 € | |
| Fältsidan Koovitaja tee 2 | Ledig | 1 605 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2699 | 176 550 € | Fråga |
| Fältsidan Koovitaja tee 4 | Reserverad | 1 503 m² | Sadeltak 20–35° | 89001:001:2704 | 165 330 € | |
| Fältsidan Öösorri tee 3 | Såld | 1 503 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Fältsidan Lunni tee 1 | I väntläge | 1 534 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2687 | 168 740 € | Fråga |
| Fältsidan Lunni tee 4 | Såld | 1 502 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2688 | 165 220 € | |
| Fältsidan Lunni tee 2 | Ledig | 1 510 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2703 | 166 100 € | Fråga |
| Fältsidan Paradiisilinnu tee 6 | Ledig | 1 500 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2722 | 165 000 € | Fråga |
| Fältsidan Öösorri tee 2 | Ledig | 1 620 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2692 | 178 200 € | Fråga |
| Fältsidan Öösorri tee 4 | Ledig | 1 506 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2693 | 165 660 € | Fråga |
| Fältsidan Öösorri tee 1 | Såld | 1 503 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Fältsidan Lunni tee 3 | Ledig | 1 501 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2690 | 165 110 € | Fråga |
| Fältsidan Paradiisilinnu tee 1 | Såld | 2 289 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Fältsidan Allikmäe tee 30 | Ledig | 2 251 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2701 | 247 610 € | Fråga |
| Fältsidan Paradiisilinnu tee 2 | Ledig | 2 253 m² | Platt tak 0–15° | 89001:001:2705 | 247 830 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 2 | Ledig | 1 619 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2675 | 178 090 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 1 | Ledig | 1 505 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2697 | 165 550 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 2 | Ledig | 1 540 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2695 | 169 400 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 1 | Ledig | 1 500 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2678 | 165 000 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 4 | Ledig | 1 529 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2718 | 168 190 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 3 | Ledig | 1 505 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2721 | 165 550 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 4 | Ledig | 1 539 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2679 | 169 290 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 3 | Ledig | 1 500 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2696 | 165 000 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 6 | Ledig | 1 552 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2720 | 170 720 € | Fråga |
| Skogssidan Käbilinnu tee 5 | Ledig | 1 608 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2681 | 176 880 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 6 | Ledig | 1 553 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2717 | 170 830 € | Fråga |
| Skogssidan Metstildri tee 5 | Ledig | 1 722 m² | Sadeltak 30–45° | 89001:001:2684 | 189 420 € | Fråga |
Intresserad av en tomt?
Kontakta oss — vi reserverar tomten och svarar på alla frågor.