Границы: Земельный департамент (Maa-amet) · Imagery © Esri
| Адрес | Статус | Площадь | Крыша | Кадастровый № | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона поля Jaanalinnu tee 3 | Свободен | 1 516 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2710 | 166 760 € | Запрос |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 1 | Свободен | 1 581 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2711 | 173 910 € | Запрос |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 5 | Свободен | 1 501 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2712 | 165 110 € | Запрос |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 7 | Свободен | 1 510 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2719 | 166 100 € | Запрос |
| Сторона поля Koovitaja tee 3 | Свободен | 1 574 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2724 | 173 140 € | Запрос |
| Сторона поля Jaanalinnu tee 2 | В ожидании | 1 504 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2685 | 165 440 € | Запрос |
| Сторона поля Koovitaja tee 1 | Забронирован | 1 584 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2698 | 174 240 € | |
| Сторона поля Koovitaja tee 2 | Свободен | 1 605 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2699 | 176 550 € | Запрос |
| Сторона поля Koovitaja tee 4 | Забронирован | 1 503 m² | Двускатная 20–35° | 89001:001:2704 | 165 330 € | |
| Сторона поля Öösorri tee 3 | Продан | 1 503 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Сторона поля Lunni tee 1 | В ожидании | 1 534 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2687 | 168 740 € | Запрос |
| Сторона поля Lunni tee 4 | Продан | 1 502 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2688 | 165 220 € | |
| Сторона поля Lunni tee 2 | Свободен | 1 510 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2703 | 166 100 € | Запрос |
| Сторона поля Paradiisilinnu tee 6 | Свободен | 1 500 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2722 | 165 000 € | Запрос |
| Сторона поля Öösorri tee 2 | Свободен | 1 620 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2692 | 178 200 € | Запрос |
| Сторона поля Öösorri tee 4 | Свободен | 1 506 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2693 | 165 660 € | Запрос |
| Сторона поля Öösorri tee 1 | Продан | 1 503 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Сторона поля Lunni tee 3 | Свободен | 1 501 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2690 | 165 110 € | Запрос |
| Сторона поля Paradiisilinnu tee 1 | Продан | 2 289 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Сторона поля Allikmäe tee 30 | Свободен | 2 251 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2701 | 247 610 € | Запрос |
| Сторона поля Paradiisilinnu tee 2 | Свободен | 2 253 m² | Плоская 0–15° | 89001:001:2705 | 247 830 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 2 | Свободен | 1 619 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2675 | 178 090 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 1 | Свободен | 1 505 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2697 | 165 550 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 2 | Свободен | 1 540 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2695 | 169 400 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 1 | Свободен | 1 500 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2678 | 165 000 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 4 | Свободен | 1 529 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2718 | 168 190 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 3 | Свободен | 1 505 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2721 | 165 550 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 4 | Свободен | 1 539 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2679 | 169 290 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 3 | Свободен | 1 500 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2696 | 165 000 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 6 | Свободен | 1 552 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2720 | 170 720 € | Запрос |
| Лесная сторона Käbilinnu tee 5 | Свободен | 1 608 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2681 | 176 880 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 6 | Свободен | 1 553 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2717 | 170 830 € | Запрос |
| Лесная сторона Metstildri tee 5 | Свободен | 1 722 m² | Двускатная 30–45° | 89001:001:2684 | 189 420 € | Запрос |
Заинтересовал участок?
Свяжитесь с нами — забронируем участок и ответим на все вопросы.