Rajat: Maanmittauslaitos (Maa-amet) · Imagery © Esri
| Osoite | Tila | Pinta-ala | Katto | Kiinteistötunnus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 3 | Vapaa | 1 516 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2710 | 166 760 € | Kysy |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 1 | Vapaa | 1 581 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2711 | 173 910 € | Kysy |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 5 | Vapaa | 1 501 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2712 | 165 110 € | Kysy |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 7 | Vapaa | 1 510 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2719 | 166 100 € | Kysy |
| Pellon puoli Koovitaja tee 3 | Vapaa | 1 574 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2724 | 173 140 € | Kysy |
| Pellon puoli Jaanalinnu tee 2 | Odottaa | 1 504 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2685 | 165 440 € | Kysy |
| Pellon puoli Koovitaja tee 1 | Varattu | 1 584 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2698 | 174 240 € | |
| Pellon puoli Koovitaja tee 2 | Vapaa | 1 605 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2699 | 176 550 € | Kysy |
| Pellon puoli Koovitaja tee 4 | Varattu | 1 503 m² | Harjakatto 20–35° | 89001:001:2704 | 165 330 € | |
| Pellon puoli Öösorri tee 3 | Myyty | 1 503 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2686 | — | |
| Pellon puoli Lunni tee 1 | Odottaa | 1 534 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2687 | 168 740 € | Kysy |
| Pellon puoli Lunni tee 4 | Myyty | 1 502 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2688 | 165 220 € | |
| Pellon puoli Lunni tee 2 | Vapaa | 1 510 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2703 | 166 100 € | Kysy |
| Pellon puoli Paradiisilinnu tee 6 | Vapaa | 1 500 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2722 | 165 000 € | Kysy |
| Pellon puoli Öösorri tee 2 | Vapaa | 1 620 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2692 | 178 200 € | Kysy |
| Pellon puoli Öösorri tee 4 | Vapaa | 1 506 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2693 | 165 660 € | Kysy |
| Pellon puoli Öösorri tee 1 | Myyty | 1 503 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2694 | — | |
| Pellon puoli Lunni tee 3 | Vapaa | 1 501 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2690 | 165 110 € | Kysy |
| Pellon puoli Paradiisilinnu tee 1 | Myyty | 2 289 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2691 | — | |
| Pellon puoli Allikmäe tee 30 | Vapaa | 2 251 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2701 | 247 610 € | Kysy |
| Pellon puoli Paradiisilinnu tee 2 | Vapaa | 2 253 m² | Tasakatto 0–15° | 89001:001:2705 | 247 830 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 2 | Vapaa | 1 619 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2675 | 178 090 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 1 | Vapaa | 1 505 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2697 | 165 550 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 2 | Vapaa | 1 540 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2695 | 169 400 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 1 | Vapaa | 1 500 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2678 | 165 000 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 4 | Vapaa | 1 529 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2718 | 168 190 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 3 | Vapaa | 1 505 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2721 | 165 550 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 4 | Vapaa | 1 539 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2679 | 169 290 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 3 | Vapaa | 1 500 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2696 | 165 000 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 6 | Vapaa | 1 552 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2720 | 170 720 € | Kysy |
| Metsän puoli Käbilinnu tee 5 | Vapaa | 1 608 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2681 | 176 880 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 6 | Vapaa | 1 553 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2717 | 170 830 € | Kysy |
| Metsän puoli Metstildri tee 5 | Vapaa | 1 722 m² | Harjakatto 30–45° | 89001:001:2684 | 189 420 € | Kysy |
Kiinnostaako jokin tontti?
Ota yhteyttä — varaamme tontin ja vastaamme kysymyksiisi.